- 版权类型
- 二次开发
- 插件中文名称
- XC经济重制版
- 插件英文名称
- XConomy-Reload
- 支持的核心(服务端)
- Spigot
- Paper
- Folia
- Purpur
- PufferFish
- SpongeVanilla
- Leaves
- 语言支持
- 多语言
- 前置组件
- Vault
- 适配版本(Java)
- 最新版本
- 26.x
- 1.21
- 1.20
[MD]
# XConomy_Reload - 现代经济系统
XConomy 是一个为 Minecraft 服务器打造的现代化、功能丰富的经济插件。本项目是原版 XConomy 的重置版本,经过完全重写,带来了更强的性能、新功能以及对最新 Minecraft 版本的支持。
**重要提示**:这是原 XConomy 项目的新版本分支。进行了重构,以提供更好的稳定性、更多功能以及与现代化服务器环境的改进,比如Minimessage folia完善支持等。
---
## 项目状态
这是 XConomy 项目的重置版本。拥有以下特性,包括:
- **性能优化**:适用于大型服务器
- **新功能**:包括交易追踪与统计
- **现代化经济管理器支持**:改进的 API
- **Bug 修复**:支持最新 Minecraft 版本
- **玩家收入/支出追踪**:检查玩家的各项经济数据
- **数据迁移工具**:Mysql/Sqlite迁移工具
- **MineMessage支持**:全面迁移Minimessage
---
## 功能特性
- 支持 Vault API 集成的基础经济插件
- MySQL 支持玩家数据存储,支持 Bungeecord/Redis 同步
- 玩家收入与支出追踪系统
- 现代化经济管理器,增强功能
- 数据迁移工具,方便数据库切换
- 多平台支持(Bukkit/Spigot/Paper/Folia/Sponge)
- 完整的 PlaceholderAPI 支持,扩展占位符
- 交易历史记录与清理工具
- 全面的权限系统
---
## 平台支持
| 平台 | 版本 |
|------|------|
| **Bukkit** | 旧版本(1.12.2 及以下) (预计会停止支持)|
| **Paper** | 1.13+(推荐,最佳性能) |
| **Folia** | 最新 Paper/Folia 版本(1.20+) |
| **Sponge** | API 7 和 API 8 |
---
## 命令列表
### 玩家命令
| 命令 | 描述 |
|------|------|
| `balance` / `money` | 查看你的余额 |
| `balance <玩家>` / `money <玩家>` | 查看指定玩家的余额 |
| `pay <玩家> <金额>` | 向指定玩家支付金额 |
| `balancetop` | 查看富豪榜 TOP10 |
| `paytoggle` | 切换是否接受付款 |
| `xconomy help` | 查看所有命令 |
| `xconomy track income/expense [页码]` | 查询你的收入/支出记录 |
| `xconomy track <玩家> income/expense [页码]` | 查询指定玩家的收入/支出记录 |
### 管理员命令
| 命令 | 描述 |
|------|------|
| `balance give <玩家> <金额>` / `money give <玩家> <金额>` | 给予玩家金额 |
| `balance take <玩家> <金额>` / `money take <玩家> <金额>` | 扣除玩家金额 |
| `balance set <玩家> <金额>` / `money set <玩家> <金额>` | 设置玩家余额 |
| `balance give * <all/online> <金额> <原因>` | 给予所有/在线玩家金额 |
| `balance take * <all/online> <金额> <原因>` | 扣除所有/在线玩家金额 |
| `balancetop hide/display <玩家>` | 隐藏/显示玩家在富豪榜中 |
| `paytoggle <玩家>` | 切换玩家的付款接受状态 |
| `paypermission set <玩家> true/false` | 设置玩家的付款权限 |
| `paypermission remove <玩家>` | 重置玩家的付款权限 |
| `xconomy reload` | 重载配置文件 |
| `xconomy deldata <玩家>` | 删除玩家的经济数据 |
| `xconomy track cleanup [天数]` | 清理旧交易记录 |
| `xconomy migrate <SQLite\|MySQL>` | 迁移数据到不同数据库类型 |
---
## 权限节点
### 用户权限
| 权限节点 | 描述 |
|----------|------|
| `xconomy.user.balance` | 查询自己的余额 |
| `xconomy.user.balance.other` | 查询他人的余额 |
| `xconomy.user.pay` | 向他人转账 |
| `xconomy.user.pay.receive` | 接收他人转账(需配合 LuckPerms) |
| `xconomy.user.balancetop` | 查看富豪榜排名 |
| `xconomy.user.paytoggle` | 切换付款接受状态 |
### 管理员权限
| 权限节点 | 描述 |
|----------|------|
| `xconomy.admin.give` | 给予玩家金额 |
| `xconomy.admin.take` | 扣除玩家金额 |
| `xconomy.admin.set` | 设置玩家余额 |
| `xconomy.admin.balancetop` | 隐藏/显示玩家在富豪榜中 |
| `xconomy.admin.paytoggle` | 设置玩家的付款接受状态 |
| `xconomy.admin.permission` | 设置付款权限 |
| `xconomy.admin.hidden` | 在 Tab 列表中隐藏 |
| `xconomy.admin.track` | 查看交易记录 |
| `xconomy.admin.migrate` | 执行数据迁移 |
---
## 前置要求
- **Vault** 或 **Enterprise**:提供经济 API
- **MySQL 8.0+**:旧版服务器需要额外数据库驱动(1.17+ 无需额外驱动)
- **Redis**(可选):用于跨服务器数据同步
---
## PlaceholderAPI 支持
| 占位符 | 描述 |
|--------|------|
| `%xconomy_balance%` | 玩家余额(带格式) |
| `%xconomy_balance_value%` | 玩家余额(原始数值) |
| `%xconomy_balance_formatted%` | 玩家余额(格式化) |
| `%xconomy_top_hidden%` | 玩家是否在富豪榜中被隐藏 |
| `%xconomy_top_player_#%` | 第 # 名的玩家名称 |
| `%xconomy_top_balance_#%` | 第 # 名的余额(格式化) |
| `%xconomy_top_balance_value_#%` | 第 # 名的余额(原始数值) |
| `%xconomy_sum_balance%` | 服务器总余额(格式化) |
| `%xconomy_sum_balance_value%` | 服务器总余额(原始数值) |
| `%xconomy_top_rank%` | 玩家当前排名 |
| `%xconomy_top_rank_#%` | 第 # 名玩家的排名 |
| `%xconomy_global_paypermission%` | 全局付款权限状态 |
| `%xconomy_paypermission%` | 玩家的付款权限状态 |
| `%xconomy_paytoggle%` | 玩家的付款接受状态 |
[/MD]