[MD]
## 支持的附魔
| 附魔 | 效果 |
|-----|------|
| 抢夺 | 等级映射为横扫之刃等级 |
| 锋利 | 对所有生物增加横扫伤害 |
| 亡灵杀手 | 对亡灵生物增加横扫伤害 |
| 节肢杀手 | 对节肢生物增加横扫伤害 |
| 火焰附加 | 横扫命中的目标会被点燃 |
| 目标类型 | 基础伤害 | 横扫3级伤害 |
|---------|---------|------------|
| 普通生物 | 7 + 6.25 = 13.25 | 1 + (13.25 × 3/4) = 10.94 |
| 亡灵生物(+亡灵杀手5) | 13.25 + 12.5 = 25.75 | 1 + (25.75 × 3/4) = 20.31 |
| 节肢生物(+节肢杀手5) | 13.25 + 12.5 = 25.75 | 1 + (25.75 × 3/4) = 20.31 |
## 生物分类
### 亡灵生物(受亡灵杀手影响)
- 僵尸、僵尸村民、尸壳、溺尸
- 僵尸猪人、僵尸猪灵、僵尸疣猪兽
- 骷髅、流浪者、凋灵骷髅、凋灵
- 幻翼、骷髅马
### 节肢生物(受节肢杀手影响)
- 蜘蛛、洞穴蜘蛛
- 蜜蜂、蠹虫、末影螨
## 火焰附加效果
当武器带有火焰附加附魔时,横扫攻击命中的所有目标都会被点燃。
**燃烧时间 = 火焰附加等级 × 4秒**
| 火焰附加等级 | 燃烧时间 |
|------------|---------|
| 1级 | 4秒 |
| 2级 | 8秒 |
[/MD]